| Dates | Venue | Format | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 05 - 09 Oct 2026 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,100 | Register |
| 01 - 05 Feb 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,100 | Register |
| 31 May - 04 Jun 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,100 | Register |
| 04 - 08 Oct 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,100 | Register |
Oil & Gas Petroleum Treasury, Cash and Banking Training Courses in Riyadh
12 courses scheduled in Riyadh
Bank Reconciliation Fundamentals & Controls Training Course
OGI-1131 · 5 days
| Dates | Venue | Format | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 05 - 09 Oct 2026 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £3,900 | Register |
| 01 - 05 Feb 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £3,900 | Register |
| 31 May - 04 Jun 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £3,900 | Register |
| 04 - 08 Oct 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £3,900 | Register |
Bank Relationship Management for Petroleum Companies Training Course
OGI-1190 · 5 days
| Dates | Venue | Format | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 12 - 16 Oct 2026 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,300 | Register |
| 08 - 12 Feb 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,300 | Register |
| 07 - 11 Jun 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,300 | Register |
| 11 - 15 Oct 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,300 | Register |
Cash Flow Forecasting for Lifting & Cash Calls Training Course
OGI-1120 · 5 days
| Dates | Venue | Format | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 05 - 09 Oct 2026 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £3,800 | Register |
| 01 - 05 Feb 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £3,800 | Register |
| 31 May - 04 Jun 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £3,800 | Register |
| 04 - 08 Oct 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £3,800 | Register |
Cash Flow Forecasting for Short & Long-Term Horizons Training Course
OGI-1107 · 5 days
| Dates | Venue | Format | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 19 - 25 Jan 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £3,600 | Register |
| 18 - 24 May 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £3,600 | Register |
| 21 - 27 Sep 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £3,600 | Register |
| 18 - 24 Jan 2028 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £3,600 | Register |
| Dates | Venue | Format | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 05 - 09 Oct 2026 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,000 | Register |
| 01 - 05 Feb 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,000 | Register |
| 31 May - 04 Jun 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,000 | Register |
| 04 - 08 Oct 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,000 | Register |
Foreign Exchange (FX) Exposure: Types & Identification Training Course
OGI-1154 · 5 days
| Dates | Venue | Format | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 05 - 09 Oct 2026 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,200 | Register |
| 01 - 05 Feb 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,200 | Register |
| 31 May - 04 Jun 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,200 | Register |
| 04 - 08 Oct 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,200 | Register |
Hedging & Derivatives for Commodity Price Risk Training Course
OGI-1175 · 5 days
| Dates | Venue | Format | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 12 - 16 Oct 2026 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,400 | Register |
| 08 - 12 Feb 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,400 | Register |
| 07 - 11 Jun 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,400 | Register |
| 11 - 15 Oct 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,400 | Register |
| Dates | Venue | Format | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 12 - 16 Oct 2026 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £3,800 | Register |
| 08 - 12 Feb 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £3,800 | Register |
| 07 - 11 Jun 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £3,800 | Register |
| 11 - 15 Oct 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £3,800 | Register |
| Dates | Venue | Format | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 12 - 16 Oct 2026 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,400 | Register |
| 08 - 12 Feb 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,400 | Register |
| 07 - 11 Jun 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,400 | Register |
| 11 - 15 Oct 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,400 | Register |
| Dates | Venue | Format | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 18 - 22 Jan 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,300 | Register |
| 17 - 21 May 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,300 | Register |
| 20 - 24 Sep 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,300 | Register |
| 17 - 21 Jan 2028 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,300 | Register |
Treasury Operations for Petroleum Entities Training Course
OGI-1083 · 5 days
| Dates | Venue | Format | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 18 - 22 Jan 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,200 | Register |
| 17 - 21 May 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,200 | Register |
| 20 - 24 Sep 2027 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,200 | Register |
| 17 - 21 Jan 2028 | Riyadh, Saudi Arabia | In person | £4,200 | Register |